Select a tab below to explore premium options structured by age groups, family combinations, and standalone auxiliary benefits.
Extended Family Cover Premium Rates (ZAR)
| Extended Structure |
Age Bracket |
R10,000 |
R15,000 |
R20,000 |
R30,000 |
| Member + 5 | 18-64 | R210 | R303 | R394 | R577 |
| 65-74 | R241 | R353 | R462 | R718 |
| 75-84 | R268 | R392 | R514 | R760 |
| Member + 7 | 18-64 | R233 | R336 | R438 | R643 |
| 65-74 | R268 | R392 | R514 | R760 |
| 75-84 | R297 | R437 | R573 | R849 |
| Member + 9 | 18-64 | R258 | R374 | R487 | R703 |
| 65-74 | R297 | R437 | R573 | R849 |
| 75-84 | R331 | R487 | R639 | R948 |
Important Rules for Extended Cover:
• Child Benefit inclusion: The Member Plus extended family product structures dynamically include up to six (6) children under the age of 21 completely free of charge.
• Extended Family member cover amounts may not exceed the main member’s cover tier level.
• Includes up to four (4) parents/parents-in-law and grandparents who must be younger than 84 years old when policy starts.
• Up to four (4) other dependent members (uncles, aunts, cousins, or adult children over 21) who must be under 64 years old at entry layout.
Dedicated optional additions to cover tailored catering provisions, auxiliary traditional operations, or specific family asset needs.
Auxiliary Plan Premium Matrices (ZAR)
| Category Option |
Age Group |
After Tears (R10,000) |
Grocery Plan (R10,000) |
Inkomo Plan (R20,000) |
| Individual | 18-64 | R114 | R114 | R157 |
| 65-74 | R158 | R158 | R221 |
| 75-84 | R171 | R171 | R240 |
| Member & Spouse | 18-64 | R171 | R171 | R251 |
| 65-74 | R529 | R529 | R788 |
| 75-84 | R909 | R909 | R1358 |
| Member & Children | 18-64 | R126 | R126 | R185 |
| 65-74 | R289 | R289 | R441 |
| 75-84 | R459 | R459 | R683 |
| Family | 18-64 | R198 | R198 | R291 |
| 65-74 | R223 | R223 | R322 |
| 75-84 | R242 | R242 | R350 |
| Member + 5 Extended | 18-64 | R394 | R394 | R577 |
| 65-74 | R462 | R462 | R718 |
| 75-84 | R514 | R514 | R760 |
| Member + 7 Extended | 18-64 | R438 | R438 | R643 |
| 65-74 | R514 | R514 | R760 |
| 75-84 | R573 | R573 | R849 |
| Member + 9 Extended | 18-64 | R487 | R487 | R703 |
| 65-74 | R573 | R573 | R849 |
| 75-84 | R639 | R639 | R948 |
Standard Child Benefit Payout Architecture
Dependent child payouts are designated proportionally based on the primary member's overall selected tier level:
Stillborn to 11 Months: 12.5% of main cover
1 to 5 Years: 25% of main cover
6 to 13 Years: 50% of main cover
14 to 21 Years: 100% of main cover